| |||||||||||||||
|
>
Herramientas
> | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
|
STREAM PRODUCT FLOW cuenta para el Logro de los Objetivos de Elevar la Productividad, con una serie de HERRAMIENTAS de Ingeniería muchas de las cuales han sido desarrolladas y exclusivas para los usuarios de estos Servicios. Estas HERRAMIENTAS se pueden clasificar en Gráficos de Análisis, Cálculos de Funcionalidades y Cálculos de Impacto Económico. | |||||||||||||||
|
HERRAMIENTAS Y GRÁFICOS DE ANÁLISIS: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
STREAM PRODUCT FLOW ha desarrollado diversos Gráficos y Reportes que le permiten Analizar y Diagnosticar con información concreta, el comportamiento del Flujo de Producto a través de la Línea. La Información generada está relacionada con la Identificación del Equipo crítico, Velocidades reales de Producción o Tiempo Ciclo de Proceso, así como su variabilidad. Es por ello que STREAM PRODUCT FLOW también utiliza Herramientas Estadísticas que le permite inferir y validar mediante Simulación las Recomendaciones de Mejora. | |||||||||||||||
|
CÁLCULOS DE IMPACTO EN EL VALOR ECONÓMICO: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sistema de Monitoreo STREAM PRODCUT FLOW® aprovecha información en líneas existentes |
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Copyright © 2008 Stream Product Flow, S.A. de C.V. | |||||||||||||||